위더스풀 스냅샷
quarterly partner monitor최신 분기2025Q2
매출처 총액0.0억
매입처 총액0.0억
매출 Top3 집중도0.00%
매입 Top3 집중도0.00%
최신 매출 YoY-
최신 매입 YoY-
매출처 분기 흐름
SK하이닉스
2023Q32025Q2
매입처 분기 흐름
SK하이닉스
2023Q32025Q2
분기별 상세표quarterly totals · 8 rows
| 분기 | 매출처 총액 | 매입처 총액 | 매출 YoY | 매입 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2025Q1 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2024Q4 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2024Q3 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2024Q2 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2024Q1 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2023Q4 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2023Q3 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
연간 누적과 거래처 상세annual summary + partner tables
연간 누적
최근 4개 연도
| 연간 누적 | 매출처 총액 | 매입처 총액 | 매출 YoY | 매입 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2025 누적 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2024 누적 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
| 2023 누적 | 0.0억 0건 | 0.0억 0건 | - | - |
매출처 Top
최신 분기 Top10
| # | 거래처 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인프라에어홀딩스(주) 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업 · 대기업 · - | 0.00% | 255.0억 |
| 2 | 재원산업 주식회사 석유화학계 기초 화학물질 제조업 · 중견기업 · - | 0.00% | 13.0억 |
| 3 | (주)시스타 반도체 제조용 기계 제조업 · 중소기업 · - | 0.00% | 12.3억 |
| 4 | 해광 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 · 중소기업 · - | 0.00% | 9.1억 |
| 5 | 주식회사 한민 금속류 원료 재생업 · 중소기업 · - | 0.00% | 3.5억 |
| 6 | (주) 범창 기타 기초 유기화학 물질 제조업 · 중소기업 · - | 0.00% | 3.1억 |
매입처 Top
최신 분기 Top10
| # | 거래처 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크린팩토메이션 주식회사 반도체 제조용 기계 제조업 · 중견기업 · - | 0.00% | 911.5억 |
| 2 | 인프라에어홀딩스(주) 산소, 질소 및 기타 산업용 가스 제조업 · 대기업 · - | 0.00% | 468.6억 |
| 3 | 주식회사 테스 반도체 제조용 기계 제조업 · 중견기업 · - | 0.00% | 461.8억 |
| 4 | 한국지멘스일렉트로닉디자인오토메이션 유한회사 기타 전문 서비스업 · 대기업 · - | 0.00% | 456.8억 |
| 5 | 에스케이(주) 지주회사 · 대기업 · - | 0.00% | 415.0억 |
| 6 | 브이엠(주) 반도체 제조용 기계 제조업 · 중소기업 · - | 0.00% | 368.6억 |