04 · 데이터
종목 데이터
주가/수급/계약형 데이터를 묶는 페이지입니다. 데이터 계약을 정리한 뒤 이식하는 편이 안전합니다.
Section Flow데이터
1 ~ 4로 데스크를 옮기고, 같은 데스크 안에서는 Q / W / E / R로 바로 이동합니다.
Global RouteCommand Deck
페이지명, 라우트, legacy 힌트로 전체 경로를 바로 열고 현재 페이지를 빠르게 벗어납니다.
Live Stage04·W · 종목 데이터
종목 데이터
국내 상장 국내주식형 ETF 전체를 기준으로 K-ETF 최근 흐름과 세이브로 최신 편입현황을 함께 보여주고, 같은 화면에서 국민성장펀드 후보군, 차이나비딩 수주 이력, 회사별 단일판매·공급계약 공시, 2020년 이후 국민연금 가입자수 장기 흐름까지 확인합니다.
비교 가능 ETF405
세이브로 확인 종목831
비교 시작일2025-07-08
세이브로 최신 기준일2026-05-08
국민연금 공식 시계열 73개월 · 추적 종목 32개 · 최신 NPS 2026-03
단일판매·공급계약 (DMS)
20180101 ~ 20260512 범위 · 필터 후 24건 · 최근 계약월 2025-06
월별 계약금액 (최근 18개월)
2024-122026-05
주요 계약 상대
최근 계약
| 공시일 | 내용 | 계약상대 | 금액(억) | 매출 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 (2025-11-27) 2025-06-09 | 디스플레이 장비 | Zhejiang Laibao Display Technology Co., Ltd. 중국 | 383.9억 연환산 680.2억 | 22.50% |
| 2024-12-23 2024-12-23 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Chengdu BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd 중국 | 87.8억 연환산 288.7억 | 5.34% |
| 2024-10-24 (2025-05-13) 2024-10-24 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Chengdu BOE Display Technology Co., Ltd 중국 | 98.7억 연환산 121.7억 | 6.00% |
| 2024-02-20 (2025-04-30) 2024-02-20 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Beijing BOE CHUANGYUAN Technology Co., Ltd 중국 | 256.0억 연환산 171.1억 | 8.07% |
| 2023-09-27 (2024-07-19) 2023-09-27 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Guangzhou China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. 중국 | 467.5억 연환산 528.3억 | 14.75% |
| 2023-06-16 (2024-04-25) 2023-06-16 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Xiamen Tianma Optoelecrtonics Co.,Ltd 중국 | 174.3억 연환산 179.2억 | 5.50% |
| 2022-05-04 (2022-10-12) 2022-05-04 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Guangzhou China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. 중국 | 502.4억 연환산 684.3억 | 22.14% |
| 2020-09-08 (2021-09-03) 2020-09-08 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Changsha HKC Optoelectronics Co., Ltd. 중국 | 327.4억 연환산 312.0억 | 16.69% |
| 2020-09-08 (2021-01-27) 2020-09-08 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Chongqing BOE Display Technology Co., Ltd. 중국 | 198.3억 연환산 362.0억 | 10.13% |
| 2020-02-27 2020-02-27 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.Ltd. 중국 | 155.4억 연환산 331.6억 | 5.20% |
| 2020-02-21 (2020-09-14) 2020-02-21 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co.Ltd. 중국 | 162.0억 연환산 254.9억 | 5.42% |
| 2019-12-27 (2020-08-21) 2019-12-27 | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | Sakai SIO Int'l GZ Corp.-10.5 중국 | 165.2억 연환산 73.0억 | 6.15% |
- 2차 이식으로 DMS 차이나비딩 낙찰 이력과 단일판매·공급계약 요약을 새 앱 안에 연결했습니다.
- 입력형 드릴다운은 URL query 기반으로 종토방 / 시장 상대강도 / 위더스풀을 같은 페이지 안에서 계속 이어집니다.
- 단일판매 요약은 DMS 전체 공시를 읽되, 차이나비딩 비교 블록에서는 LG디스플레이향 공시를 제외한 필터 버전을 함께 보여줍니다.
- 이번 단계에서 종토방 시간대·요일 분포, 상대강도 격차 요약, 위더스풀 연간/집중도 블록까지 함께 옮겼습니다.
- 세이브로 최신 기준일 2026-05-08