04 · 데이터
종목 데이터
주가/수급/계약형 데이터를 묶는 페이지입니다. 데이터 계약을 정리한 뒤 이식하는 편이 안전합니다.
Section Flow데이터
1 ~ 4로 데스크를 옮기고, 같은 데스크 안에서는 Q / W / E / R로 바로 이동합니다.
Global RouteCommand Deck
페이지명, 라우트, legacy 힌트로 전체 경로를 바로 열고 현재 페이지를 빠르게 벗어납니다.
Live Stage04·W · 종목 데이터
종목 데이터
국내 상장 국내주식형 ETF 전체를 기준으로 K-ETF 최근 흐름과 세이브로 최신 편입현황을 함께 보여주고, 같은 화면에서 국민성장펀드 후보군, 차이나비딩 수주 이력, 회사별 단일판매·공급계약 공시, 2020년 이후 국민연금 가입자수 장기 흐름까지 확인합니다.
비교 가능 ETF405
세이브로 확인 종목831
비교 시작일2025-07-08
세이브로 최신 기준일2026-05-08
국민연금 공식 시계열 73개월 · 추적 종목 32개 · 최신 NPS 2026-03
국민성장펀드 후보
under · 후보 21개 · 테마 8개
| 종목 | 티커 | 시장 | 시가총액(억) | 테마 | 매칭 ETF | 세이브로 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뷰노 | 338220 | KOSDAQ | 1,679 | 4 | 2026-05-08 | |
| 노을 | 376930 | KOSDAQ | 600 | 2 | 2026-05-08 | |
| 메타바이오메드 | 059210 | KOSDAQ | 1,137 | 2 | 2026-05-08 | |
| 와이즈넛 | 096250 | KOSDAQ | 1,293 | 2 | 2026-05-08 | |
| 지니너스 | 389030 | KOSDAQ | 1,437 | 2 | 2026-05-08 | |
| 이스트소프트 | 047560 | KOSDAQ | 1,602 | 1 | 2026-05-08 | |
| 제이티 | 089790 | KOSDAQ | 684 | 0 | - | |
| 미스터블루 | 207760 | KOSDAQ | 736 | 1 | 2026-05-08 | |
| 딥노이드 | 315640 | KOSDAQ | 908 | 2 | 2026-05-08 | |
| 서플러스글로벌 | 140070 | KOSDAQ | 991 | 0 | - | |
| 폴라리스AI파마 | 041910 | KOSDAQ | 998 | 1 | - | |
| 파로스아이바이오 | 388870 | KOSDAQ | 1,019 | 1 | 2026-05-08 | |
| 민테크 | 452200 | KOSDAQ | 1,087 | 1 | 2026-05-08 | |
| 제너셈 | 217190 | KOSDAQ | 1,092 | 0 | - | |
| 아우토크립트 | 331740 | KOSDAQ | 1,338 | 1 | 2026-05-08 | |
| 에이프로 | 262260 | KOSDAQ | 1,447 | 1 | 2026-05-08 | |
| 라온시큐어 | 042510 | KOSDAQ | 1,472 | 1 | 2026-05-08 | |
| 박셀바이오 | 323990 | KOSDAQ | 1,537 | 1 | 2026-05-08 | |
| 새빗켐 | 107600 | KOSDAQ | 1,582 | 2 | 2026-05-08 | |
| 플리토 | 300080 | KOSDAQ | 1,875 | 2 | 2026-05-08 | |
| 아톤 | 158430 | KOSDAQ | 1,922 | 1 | 2026-05-08 |
- 2차 이식으로 DMS 차이나비딩 낙찰 이력과 단일판매·공급계약 요약을 새 앱 안에 연결했습니다.
- 입력형 드릴다운은 URL query 기반으로 종토방 / 시장 상대강도 / 위더스풀을 같은 페이지 안에서 계속 이어집니다.
- 단일판매 요약은 DMS 전체 공시를 읽되, 차이나비딩 비교 블록에서는 LG디스플레이향 공시를 제외한 필터 버전을 함께 보여줍니다.
- 이번 단계에서 종토방 시간대·요일 분포, 상대강도 격차 요약, 위더스풀 연간/집중도 블록까지 함께 옮겼습니다.
- 세이브로 최신 기준일 2026-05-08