위더스풀 스냅샷
quarterly partner monitor최신 분기2025Q4
매출처 총액40229.7억
매입처 총액272465.6억
매출 Top3 집중도32.00%
매입 Top3 집중도20.00%
최신 매출 YoY-5.00%
최신 매입 YoY-13.60%
매출처 분기 흐름
삼성전자
2024Q12025Q4
매입처 분기 흐름
삼성전자
2024Q12025Q4
분기별 상세표quarterly totals · 8 rows
| 분기 | 매출처 총액 | 매입처 총액 | 매출 YoY | 매입 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 40229.7억 8,661건 | 272465.6억 7,414건 | -5.00% | -13.60% |
| 2025Q3 | 64859.3억 8,782건 | 254850.3억 7,221건 | 7.60% | -8.30% |
| 2025Q2 | 55884.3억 8,946건 | 269353.5억 7,277건 | 0.20% | 6.80% |
| 2025Q1 | 65746.6억 10,378건 | 281059.4억 7,001건 | -0.80% | 5.80% |
| 2024Q4 | 42325.2억 9,217건 | 315326.5억 7,440건 | -4.70% | 10.50% |
| 2024Q3 | 60305.3억 8,672건 | 277828.5억 7,177건 | -8.30% | 5.10% |
| 2024Q2 | 55771.8억 8,938건 | 252136.0억 7,183건 | - | - |
| 2024Q1 | 66273.0억 10,426건 | 265728.4억 6,831건 | - | - |
연간 누적과 거래처 상세annual summary + partner tables
연간 누적
최근 4개 연도
| 연간 누적 | 매출처 총액 | 매입처 총액 | 매출 YoY | 매입 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2025 누적 | 226720.0억 36,767건 | 1077728.8억 28,913건 | 0.90% | -3.00% |
| 2024 누적 | 224675.3억 37,253건 | 1111019.5억 28,631건 | 103.90% | 102.10% |
| 2023 누적 | 110203.7억 18,142건 | 549683.2억 13,609건 | - | - |
매출처 Top
최신 분기 Top10
| # | 거래처 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자판매 주식회사 가전제품 소매업 · 대기업 · 유지 | 12.00% | 4725.9억 |
| 2 | 주식회사 케이티 전기 통신업 · 대기업 · 유지 | 10.00% | 4001.2억 |
| 3 | 에스케이네트웍스 주식회사 상품 종합 도매업 · 대기업 · 유지 | 10.00% | 3903.8억 |
| 4 | 주식회사 엘지유플러스 무선 및 위성 통신업 · 대기업 · 유지 | 7.00% | 2939.4억 |
| 5 | 쿠팡 주식회사 기타 통신 판매업 · 대기업 · 유지 | 7.00% | 2836.3억 |
| 6 | 삼성전자서비스(주) 가전제품 수리업 · 대기업 · 유지 | 4.00% | 1789.6억 |
매입처 Top
최신 분기 Top10
| # | 거래처 | 비중 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평택세관 재정 및 경제정책 행정 · 기타 · 유지 | 10.00% | 26782.4억 |
| 2 | 삼성물산 토목 건설업 · 대기업 · 유지 | 6.00% | 16250.1억 |
| 3 | 수원세관 기관 구내식당업 · 기타 · 유지 | 4.00% | 12053.6억 |
| 4 | 한국전력공사 송전 및 배전업 · 기타 · 유지 | 4.00% | 11609.4억 |
| 5 | 구미세관 기타 일반 공공 행정 · 기타 · 유지 | 4.00% | 11215.1억 |
| 6 | 인천공항세관장 정부기관 일반 보조 행정 · 기타 · 유지 | 4.00% | 11200.6억 |